GROEP 1
Groep1 | Puntentotaal | |
Vormer 1 | 44 | ![]() |
Leuth 1 | 41 | |
ALTB 1 | 33 | |
Rapiditas 1 | 32 | |
de Helster 1 | 25 | |
Presikhaaf 1 | 20 | |
Haanenbergh 1 | 17 | |
de Hoge Wick 1 | 12 | |
15 april - Groep 1 | ||
Presikhaaf 1 | de Helster 1 | 1-7 |
Rapiditas 1 | Vormer 1 | 0-8 |
ALTB 1 | de Hoge Wick 1 | 8-0 |
Leuth 1 | Haanenbergh 1 | 8-0 |
22 april - Groep 1 | ||
de Helster 1 | ALTB 1 | 1-7 |
de Hoge Wick 1 |
Leuth 1 | 1-7 |
Rapiditas 1 |
Presikhaaf 1 | 6-2 |
Vormer1 |
Haanenbergh 1 | 7-1 |
29 april - Groep 1 | ||
Presikhaaf 1 | ALTB 1 | 3-5 |
de Hoge Wick 1 | de Helster 1 | 3-5 |
Rapiditas 1 | Haanenbergh 1 | 8-0 |
Leuth 1 | Vormer 1 | 4-1 |
6 mei - Groep 1 | ||
Vormer 1 | Presikhaaf 1 | 4-4 |
de Helster 1 | Leuth 1 | 2-6 |
ALTB 1 | Rapiditas 1 | 6-2 |
Haanenbergh 1 | de Hoge Wick 1 | 5-3 |
13 mei - Groep 1 | ||
Presikhaaf 1 | Haanenbergh 1 | 6-2 |
Leuth 1 | ALTB 1 | 6-2 |
de Hoge Wick 1 | Vormer 1 | 0-8 |
de Helster 1 | Rapiditas 1 | 5-3 |
20 mei - Groep 1 | ||
de Hoge Wick 1 | Presikhaaf 1 | 5-3 |
ALTB 1 | Haanenbergh 1 | 3-5 |
Vormer 1 | de Helster 1 | 7-1 |
Leuth 1 | Rapiditas 1 | 3-5 |
27 mei - Groep 1 | ||
Presikhaaf 1 | Leuth 1 | 1-7 |
Haanenbergh 1 | de Helster 1 | 4-4 |
Vormer 1 | ALTB 1 | 6-2 |
Rapiditas 1 | de Hoge Wick 1 | 8-0 |
GROEP 2
Groep 2 - Stand in de Groep | ||||||
Presikhaaf 2 | 49 | ![]() |
||||
de Helster 2 | 48 | |||||
De Groene Kamer 1 | 29 | |||||
Heumen 1 | 26 | |||||
de Hoge Wick 2 | 23 | |||||
Lindenholt 1 | 22 | |||||
Vormer 2 | 16 | |||||
Schaarsbergen 1 | 11 | |||||
Programma en uitslag (*= volgens reglement) | ||||||
15 april - Groep 2 | ||||||
Presikhaaf 2 | de Helster 2 | 4-4 | ||||
de Hoge Wick 2 | Lindenholt 1 | 5-3 | ||||
Heumen 1 | Vormer 2 | 5-3 | ||||
Schaarsbergen 1 | De Groene Kamer 1 | 0-8 | ||||
22 april - Groep 2 | ||||||
Lindenholt 1 | de Helster 2 | 0-8 | ||||
de Hoge Wick 2 | Presikhaaf 2 | 2-6 | ||||
Heumen 1 | Schaarsbergen 1 | 8-0 | ||||
De Groene Kamer 1 | Vormer 2 | 4-4 | ||||
29 april - Groep 2 | ||||||
Presikhaaf 2 | Vormer 2 | 8-0 | ||||
de Hoge Wick 2 | de Helster 2 | 0-8 | ||||
De Groene Kamer 1 | Heumen 1 | 7-1 | ||||
Schaarsbergen 1 | Lindenholt 1 | 3-5 | ||||
6 mei - Groep 2 | ||||||
Lindenholt 1 | Presikhaaf 2 | 0-8 | ||||
De Groene Kamer 1 | de Helster 2 | 4-4 | ||||
Heumen 1 | de Hoge Wick 2 | 8-0 | ||||
Vormer 2 | Schaarsbergen 1 | *5-3 | ||||
13 mei - Groep 2 | ||||||
Presikhaaf 2 | Heumen 1 | 7-1 | ||||
Schaarsbergen 1 | de Helster 2 | 0-8 | ||||
de Hoge Wick 2 | Vormer 2 | 8-0 | ||||
Lindenholt 1 | De Groene Kamer 1 | 5-3 | ||||
20 mei - Groep 2 | ||||||
Schaarsbergen 1 | Presikhaaf 2 | 0-8 | ||||
de Helster 2 | Heumen 1 | 8-0 | ||||
de Hoge Wick 2 | De Groene Kamer 1 | *5-3 | ||||
Vormer 2 | Lindenholt 1 | 4-4 | ||||
27 mei - Groep 2 | ||||||
Presikhaaf 2 | De Groene Kamer 1 | 8-0 | ||||
Vormer 2 | de Helster 2 | 0-8 | ||||
Schaarsbergen 1 | de Hoge Wick 2 | 5-3 | ||||
Lindenholt 1 | Heumen 1 | 5-3 |
Groep 3 - Stand in de Groep | ![]() |
|
Elden 1 | 18 | |
Overasselt 1 | 17 | |
Malburgen 1 | 13 | |
Programma en uitslag (* = volgens reglement) |
||
15 april - Groep 3 | ||
Overasselt 1 | Malburgen 1 | 6-2 |
De Groene Kamer 2 (4) |
Elden 1 (3) |
0 |
22 april - Groep 3 | ||
Elden 1 | Malburgen 1 | 5-3 |
Overasselt 1 (3) |
Malburgen 2 (4) |
0 |
29 april - Groep 3 | ||
Malburgen 1 | Elden 1 | 5-3 |
De Groene Kamer 2 (4) | Overasselt 1 (3) |
0 |
6 mei - Groep 3 | ||
Elden 1 | Overasselt 1 | 4-4 |
Malburgen 2 (4) | Malburgen 1 (3) | 2-6 |
13 mei - Groep 3 | ||
Malburgen 1 | Overasselt 1 | *3-5 |
Elden 1 (3) |
Presikhaaf 3 (4) |
0 |
20 mei - Groep 3 | ||
Overasselt 1 | Elden 1 | 2-6 |
Presikhaaf 3 (4) | Malburgen 1 (3) | 6-2 |
GROEP 4
Groep 4 | Puntentotaal | |||
Presikhaaf 3 | 27 | ![]() |
||
De Groene Kamer 2 | 11 | |||
Malburgen 2 | 10 | |||
! wedstrijd van 2 Groepen (3 en 4), telt niet mee in de stand | ||||
15 april - Groep 4 |
||||
Presikhaaf 3 | Malburgen 2 | 8-0 | ||
De Groene Kamer 2 (4) |
Elden 1 (3) |
0 | - | 0 |
22 april - Groep 4 | ||||
De Groene Kamer 2 |
Presikhaaf 3 | 3 | - | 5 |
Overasselt 1 (3) |
Malburgen 2 (4) |
0 | - | 0 |
29 april - Groep 4 | ||||
Malburgen 2 | Presikhaaf 3 | 1 | - | 7 |
De Groene Kamer 2 (4) | Overasselt 1 (3) |
0 | - | 0 |
6 mei - Groep 4 | ||||
Presikhaaf 3 | De Groene Kamer 2 | 7 | - | 1 |
Malburgen 2 (4) | Malburgen 1 (3) | 2 | - | 6 |
13 mei - Groep 4 | ||||
De Groene Kamer 2 | Malburgen 2 | 3 | - | 5 |
Elden 1 (3) |
Presikhaaf 3 (4) |
0 | - | 0 |
20 mei - Groep 4 | ||||
Malburgen 2 | De Groene Kamer 2 | 4 | - | 4 |
Elden 1 (3) | Presikhaaf 3 (4) | 0 | - | 0 |
Groep 5 - Actuele stand |
∧ |
|||
Presikhaaf 4 | 27 | ![]()
|
||
Huissen 1 | 26 | |||
De Groene Kamer 3 | 23 | |||
Elden 2 | 20 | |||
Programma 15 april - Groep 5 | ||||
De Groene Kamer 3 | Presikhaaf 4 | 5-3 | ||
Elden 2 |
Huissen 1 | 5-3 | ||
22 april - Groep 5 | ||||
Presikhaaf 4 | Elden 2 | 8-0 | ||
Huissen 1 | De Groene Kamer 3 | 6-2 | ||
29 april - Groep 5 |
||||
Huissen 1 | Presikhaaf 4 | 5-3 | ||
Elden 2 | De Groene Kamer 3) |
3-5 | ||
6 mei - Groep 5 |
||||
Presikhaaf 4 | De Groene Kamer 3 | 5-3 | ||
Huissen 1 | Elden 2 | 4-4 | ||
13 mei - Groep 5 |
||||
Elden 2 | Presikhaaf 4 | 4-4 | ||
De Groene Kamer 3 |
Huissen 1 | 4-4 | ||
20 mei - Groep 5 |
||||
Presikhaaf 4 |
Huissen 1 | 4-4 | ||
De Groene Kamer 3 | Elden 2 | 4-4 |
Groep 6 - Actuele stand |
∧ |
|||
Presikhaaf 5 | 34 | ![]() |
||
de Hoge Wick 3 | 24 | |||
De Laak 1 | 23 | |||
Presikhaaf 6 | 15 | |||
Programma 15 april - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
Laak 1 | de Hoge Wick 3 | 4-4 |
||
Programma 22 april - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
Presikhaaf 6 | De Laak 1 | 2-6 | ||
Presikhaaf 5 | de Hoge Wick 3 | 7-1 | ||
Programma 29 april - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
De Laak 1 | Presikhaaf 6 | 7-1 | ||
de Hoge Wick 3 | Presikhaaf 5 | 4-4 | ||
Programma 6 mei - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
Presikhaaf 5 | De Laak 1 | 5-3 | ||
Presikhaaf 6 | de Hoge Wick | 3-5 | ||
Programma 13 mei - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
De Laak 1 | Presikhaaf 5 | 3-5 | ||
de Hoge Wick 3 | Presikhaaf 6 | 2-6 | ||
Programma 20 mei - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
de Hoge Wick 3 | De Laak 1 | 8-0 | ||
Presikhaaf 6 | Presikhaaf 5 | 2-6 | ||
Programma 27 mei - Groep 6 - Stand na speeldag | ||||
Presikhaaf 6 | Presikhaaf 5 | 1-7 |