GROEP 1
Standen | Groep 1 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
Team 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
18-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
GROEP 2
Standen | Groep 2 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
18-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 |
GROEP 3
Groep 3 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
0 | 0 | |||||||
GROEP 4
Standen | Groep 4 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 |
GROEP 5
Standen | Groep 2 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 |
GROEP 6
Standen | Groep 2 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 |
GROEP 7
Standen | Groep 7 | Totale punten | 7-aug | 14-aug | 21-aug | 28-aug | 4-sep | 11-sep | 18-sep |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Datum: | Thuisteam | Uitteam | Voor | Tegen | |||||
7-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
14-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
21-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
28-aug | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
4-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
11-sep | 0 | 0 | |||||||
0 | 0 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
18-sep | 0 | 0 |