Programma 17 maart Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 ALTB 1 5-3 Leuth1
1 De Hoge Wick1 4-4 De Helster 1
2 Rapiditas 1 6-2 Presikhaaf 1
2 Haanenbergh 1 2-6 Vormer 1
3 De Hoge Wick 2 3-5 Lindenholt 1
3 De Helster2 8-0 Presikhaaf 2
4 Vormer 2 8-0 Presikhaaf 3
4 Malburgen 1 3-5 De Groene Kamer 2
5 De Groene Kamer 3 2-6 Elden 1
5 Presikhaaf 4 4-4 Huissen 1
6 De Hoge Wick 3 2-6 Schaarsbergen 1
6
Presikhaaf 5
  Teruggetrokken
Programma 24 maart Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 ALTB 1 5-3 De Hoge Wick 1
1 De Helster 1 5-3 Leuth1
2 Haanenbergh 1 5-3 Presikhaaf 1
2 Vormer 1 7-1 Rapiditas 1
3 De Hoge Wick 2 3-5 Presikhaaf 2
3 De Helster 2 6-2 Lindenholt 1
4 Malburgen 1 0-8 Vormer 2
4 De Groene Kamer 2 8-0 Presikhaaf 3
5 Presikhaaf 4 3-5 De Groene Kamer 3
5 Huissen 1 2-6 Elden 1
6 Presikhaaf 5 4-4 De Hoge Wick 3
6 Teruggetrokken   Schaarsbergen 1
Programma 31 maart Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 Leuth 1 (5 april) 3-5 De Helster 1
1 De Hoge Wick 1 4-4 ALTB1
2 Presikhaaf 1 4-4 Vormer 1
2 Rapiditas 1 (2 april) 4-4 Haanenbergh 1
3 Lindenholt 1 0-8 De Helster 2
3 Presikhaaf 2 4-4 De Hoge Wick 2
4 De Groene Kamer 2 4-4 Vormer 2
4 Presikhaaf 3 4-4 Malburgen 1
5 Huissen 1 4-4 De Groene Kamer 3
5 Elden 1 4-4 Presikhaaf 4
6 Schaarsbergen 1 4-4 Presikhaaf 5
6 De Hoge Wick 3 - Teruggetrokken
Programma 7 april Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 De Hoge Wick 1 6-2 Leuth1
1 ALTB 1 5-3 De Helster 1
2 Vormer 1 6-2 Presikhaaf 1
2 Haanenbergh 1 2-6 Rapiditas 1
3 Lindenholt 1 3-5 Presikhaaf 2
3 De Hoge Wick 2 1-7 De Helster 2
4 Vormer 2 8-0 De Groene Kamer 2
4 Malburgen 1 6-2 Presikhaaf 3
5 De Groene Kamer 3 3-5 Huissen 1
5 Presikhaaf 4 3-5 Elden 1
6 Presikhaaf 5 0-8 Schaarsbergen 1
6 Teruggetrokken - De Hoge Wick 3
Programma 14 april Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 De Helster 1 3-5 ALTB1
1 Leuth 1 7-1 De Hoge Wick 1
2 Rapiditas 1 3-5 Vormer 1
2 Presikhaaf 1 5-3 Haanenbergh 1
3 De Helster 2 8-0 De Hoge Wick 2
3 Presikhaaf 2 6-2 Lindenholt 1
4 Vormer 2 6-2 Malburgen 1
4 Presikhaaf 3 4-4 De Groene Kamer 2
5 De Groene Kamer 3 5-3 Presikhaaf 4
5 Elden 1 4-4 Huissen 1
6 De Hoge Wick 3 7-1 Presikhaaf 5
6 Schaarsbergen 1 - Teruggetrokken
Programma 21 april Teamcaptains Uitslag doorgeven
Groep Thuis Uitslag (sets) Uit
1 Leuth 1 4-4 ALTB1
1 De Helster 1 6-2 Hoge Wick 1
2 Presikhaaf 1 2-6 Rapiditas 1
2 Vormer 1 6-2 Haanenbergh 1
3 Lindenholt 1 4-4 De Hoge Wick 2
3 Presikhaaf 2 4-4 De Helster2
4 Presikhaaf 3 0-8 Vormer 2
4 De Groene Kamer 2 3-5 Malburgen 1
5 Elden 1 5-3 De Groene Kamer 3
5 Huissen 1 5-3 Presikhaaf 4
6 Schaarsbergen 1 5-3 De Hoge Wick 3
6 Teruggetrokken - Presikhaaf 5