Bijgewerkt op : 21-04-2023
De stand wordt bijgewerkt als alle uitslagen bij de secretaris binnen zijn
Groep Team Stand
1 ALTB 1 28
1 De Helster 1 26
1 Leuth 1 22
1 De Hoge Wick 1 20
2 Vormer 1 34
2 Rapiditas 1 26
2 Haanenberg 1 18
2 Presikhaaf 1 18
3 De Helster 2 41
3 Presikhaaf 2 24
3 Lindenholt 1 16
3 De Hoge Wick 2 15
4 Vormer 2 42
4 De Groene Kamer 2 24
4 Malburgen 1 20
4 Presikhaaf 3 10
5 Elden 1 30
5 Huissen 1 24
5 De Groene Kamer 3 22
5 Presikhaaf 4 20
6 Schaarsbergen 1 23
6 De Hoge Wick 3 20
6 Presikhaaf 5 9
6 Teruggetrokken